序號(hào) | 碼號(hào) | 使用單位 |
1 | 10020 | 巴士在線控股有限公司 |
2 | 95041 | 北京二六三企業(yè)通信有限公司 |
3 | 95049 | 天津融金匯銀貴金屬經(jīng)營有限公司 |
4 | 95074 | 北京今然科技有限公司 |
5 | 95087 | 成都金慧融智數(shù)據(jù)服務(wù)有限公司 |
6 | 954 | 內(nèi)蒙古大宗畜產(chǎn)品交易所有限公司 |
7 | 991 | 西安樓市通網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
8 | 95364 | 渤海財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 |
9 | 95719 | 南京奧之泉文化科技有限公司 |
10 | 95763 | 網(wǎng)易樂得優(yōu)佳科技(北京)有限公司 |
11 | 952059 | 北京暢卓科技有限公司 |
12 | 952064 | 福州摩雷拜登信息科技有限公司 |
13 | 952074 | 福建阿曼達(dá)軟件科技有限公司 |
14 | 952084 | 福建旭日東升信息科技有限公司 |
15 | 952094 | 福建你我黛貸網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
16 | 952096 | 石家莊華盈天下信息科技有限公司 |
17 | 952100 | 深圳市賽格導(dǎo)航科技股份有限公司 |
18 | 952145 | 成都通祥福明物流有限公司 |
19 | 952159 | 中山新聯(lián)醫(yī)療科技有限公司 |
20 | 952171 | 成都瑞星時(shí)代科技有限公司 |
21 | 952175 | 中網(wǎng)數(shù)信科技有限公司 |
22 | 952194 | 福建閔酷劃在線通信科技有限公司 |
23 | 952274 | 深圳市云昱科技有限公司 |
24 | 952362 | 北京經(jīng)緯融創(chuàng)科技有限公司 |
25 | 952373 | 奧德科技有限公司 |
26 | 952414 | 成都中普信達(dá)信息技術(shù)有限公司 |
27 | 952488 | 杭州咔莎伊塔蓮納跨境電子商務(wù)有限公司 |
28 | 952508 | 廣東譽(yù)豐燃?xì)庥邢薰? |
29 | 952844 | 北京迅聯(lián)天下科技有限公司 |
30 | 956090 | 蘇州銀行股份有限公司 |
31 | 10660026 | 北京世界華語影業(yè)有限公司 |
32 | 10660076 | 北京信聯(lián)恒業(yè)通訊技術(shù)有限公司 |
33 | 10660094 | 天津蝸牛時(shí)代科技有限公司 |
34 | 10660161 | 北京環(huán)宇移通科技有限公司 |
35 | 10660214 | 北京駿逸通達(dá)信息服務(wù)有限公司 |
36 | 10660324 | 北京東方國信科技股份有限公司 |
37 | 10660353 | 廣州績(jī)鼎網(wǎng)絡(luò)科技發(fā)展有限公司 |
38 | 10660481 | 濟(jì)南騰輝通信技術(shù)有限公司 |
39 | 10660526 | 北京風(fēng)馳網(wǎng)際科技發(fā)展有限公司 |
40 | 10660638 | 北京星信科技有限公司 |
41 | 10660693 | 天津全時(shí)尚訊文化傳播有限公司 |
42 | 10660980 | 青島網(wǎng)信通信工程有限公司 |
43 | 10661073 | 福州康為網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
44 | 106611 | 北京陽洋新通科技發(fā)展有限公司 |
45 | 10661595 | 海普奧(北京)科技有限公司 |
46 | 10661889 | 北京掌天下信息服務(wù)有限公司 |
47 | 10662199 | 廣州市悅訊通信科技有限公司 |
48 | 10662299 | 阿里巴巴通信技術(shù)(北京)有限公司 |
49 | 10663210 | 廣州點(diǎn)優(yōu)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
50 | 106666 | 深圳市南凌科技發(fā)展有限公司 |
106685 | 中國郵政集團(tuán)公司 | |
52 | 10665298 | 上海金匯信息系統(tǒng)有限公司 |
53 | 10666286 | 北京標(biāo)旗世紀(jì)數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司 |
54 | 10666868 | 北京掌上網(wǎng)科技有限公司 |
55 | 10669102 | 北京樂邁天地科技有限公司 |
56 | 10669135 | 成都?jí)艟W(wǎng)數(shù)碼科技有限公司 |
57 | 10669159 | 成都運(yùn)帷數(shù)碼科技有限公司 |
58 | 10669599 | 北京掌訊遠(yuǎn)景數(shù)碼信息技術(shù)有限公司 |
59 | 10669838 | 北京神宇燎原通信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
60 | 10690011 | 廣州滾石移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
61 | 10690077 | 深圳市南凌科技發(fā)展有限公司 |
62 | 10690123 | 北京標(biāo)旗世紀(jì)數(shù)據(jù)通信技術(shù)有限公司 |
63 | 10690179 | 上海金匯信息系統(tǒng)有限公司 |
64 | 10690245 | 北京愛朗格瑞科技有限公司 |
65 | 10690280 | 北京青年報(bào)網(wǎng)際傳播技術(shù)有限公司 |
66 | 10690346 | 北京積點(diǎn)互通科技有限公司 |
67 | 10690480 | 四川愛易惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 |
68 | 10690503 | 華北石油通信公司 |
69 | 10690548 | 北京普聯(lián)科技有限公司 |
70 | 10690726 | 天津全時(shí)尚訊文化傳播有限公司 |
71 | 10690795 | 北京中環(huán)偉業(yè)文化發(fā)展有限責(zé)任公司 |
72 | 10691040 | 福州定向無線通訊技術(shù)有限公司 |
73 | 10691116 | 北京中天嘉華財(cái)富管理咨詢有限公司 |
74 | 10691285 | 陜西?;鶚I(yè)高科技實(shí)業(yè)有限公司 |
75 | 10691412 | 青島寶宏實(shí)業(yè)有限公司 |
76 | 10691749 | 深圳市宜快科技有限公司 |
77 | 10691793 | 河北昂訊科技有限公司 |
78 | 10693130 | 海普奧(北京)科技有限公司 |
79 | 106980001688 | 信達(dá)證券股份有限公司 |
80 | 1069800098 | 阿里巴巴通信技術(shù)(北京)有限公司 |
81 | 106980009659 | 湖北銀行股份有限公司 |
82 | 106980096521 | 浙江民泰商業(yè)銀行股份有限公司 |
83 | 106980096575 | 浙江泰隆商業(yè)銀行股份有限公司 |
標(biāo)簽:欽州 盤錦 溫州 拉薩 阜陽 贛州 恩施 無錫
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《工信部擬收回83個(gè)電信網(wǎng)碼號(hào),阿里巴巴在列!》,本文關(guān)鍵詞 工信部,擬,收回,83個(gè),電信網(wǎng),;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。