1 | 廣州光電華知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018303 |
2 | 合肥正川洋科技咨詢有限公司 | 10018304 |
3 | 蘭州錦盛知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10018306 |
4 | 蘇州樂萬家知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018307 |
5 | 安徽安蘭企業(yè)管理有限公司 | 10018308 |
6 | 合肥市浩智運專利代理事務(wù)所(普通合伙) | 10018309 |
7 | 全椒縣陳云云知識產(chǎn)權(quán)咨詢有限公司 | 10018310 |
8 | 北京日升月豐財務(wù)咨詢有限公司 | 10018311 |
9 | 知行合一(廣州)信息技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10018312 |
10 | 新疆崇匯財務(wù)代理有限公司 | 10018313 |
11 | 杭州墨雕電子商務(wù)有限公司 | 10018314 |
12 | 創(chuàng)標易知識產(chǎn)權(quán)代理(廣州)有限公司 | 10018315 |
13 | 青島世紀瑞文科技服務(wù)有限公司 | 10018316 |
14 | 廣東華律知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限責任公司 | 10018317 |
15 | 南京順羲知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018318 |
16 | 南平市建陽區(qū)毛毛蟲網(wǎng)絡(luò)傳媒有限公司 | 10018319 |
17 | 溫州山田文化科技有限公司 | 10018320 |
18 | 金華華碩科技咨詢有限公司 | 10018322 |
19 | 哈爾濱愛信德知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018323 |
20 | 蘇州本道知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10018324 |
21 | 上海銀家商標代理有限公司 | 10018325 |
22 | 上海咨瑟企業(yè)管理有限公司 | 10018341 |
23 | 河南蓬勃發(fā)展商標專利事務(wù)所有限公司 | 10018342 |
24 | 赤峰美爾奇商標專利事務(wù)所 | 10018343 |
25 | 泉州市博協(xié)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018344 |
26 | 安徽米加企業(yè)管理有限公司 | 10018345 |
27 | 廣東壹號投資有限公司 | 10018346 |
28 | 海南一諾會計服務(wù)有限公司 | 10018347 |
29 | 甘肅辰橋企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10018348 |
30 | 武漢漢弘知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018349 |
31 | 西安澤瑞欣企業(yè)咨詢管理有限公司 | 10018350 |
32 | 泉州盛宏知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018351 |
33 | 開封市華文會計事務(wù)服務(wù)有限公司 | 10018352 |
34 | 廣州市雍時知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 10018353 |
35 | 德勤企業(yè)管理(深圳)有限公司 | 10018354 |
36 | 內(nèi)蒙古千思躍知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018355 |
37 | 北京中恒興達企業(yè)管理有限公司 | 10018356 |
38 | 天津溜溜企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10018357 |
39 | 泰恒(重慶)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018358 |
40 | 北京權(quán)智天下知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙)江陰分所 | 10018359 |
41 | 東莞市柒洲通數(shù)據(jù)研究院有限公司 | 10018360 |
42 | 成都虹盛匯泉專利代理有限公司 | 10018361 |
43 | 青海尚潤企業(yè)管理有限公司 | 10018362 |
44 | 廣東永立鎧知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018363 |
45 | 福建省君泰知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018364 |
46 | 安慶市小馬奔騰知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018365 |
47 | 漳州小茗信息技術(shù)有限公司 | 10018366 |
48 | 泉州匯智興業(yè)知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10018367 |
49 | 上海晟邁知識產(chǎn)權(quán)事務(wù)所(有限合伙) | 10018368 |
50 | 蘇州征之魂專利技術(shù)服務(wù)有限公司 | 10018369 |
51 | 廣州粵優(yōu)財務(wù)咨詢有限公司 | 10018370 |
52 | 江西未岑知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018371 |
53 | 淮安市天行知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018372 |
54 | 北京信益通國際知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018373 |
55 | 合肥長遠知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 10018374 |
56 | 石家莊海喬知識產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)有限公司 | 10018375 |
57 | 云南省鼎恒天誠知識產(chǎn)權(quán)代理有限責任公司 | 10018376 |
58 | 泰州博遠科技咨詢有限公司 | 10018377 |
59 | 廣西知而行信息科技有限公司 | 10018378 |
60 | 遼寧青創(chuàng)創(chuàng)意知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018379 |
61 | 沈陽沈銘企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10018380 |
62 | 廣州英特普羅知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018381 |
63 | 福建法標知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10018382 |
64 | 鄭州優(yōu)盾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018383 |
65 | 天津市宏恩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018384 |
66 | 濰坊復(fù)中知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018385 |
67 | 北京國咨信達知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018386 |
68 | 重慶益市電子商務(wù)有限公司 | 10018387 |
69 | 重慶陶朱公科技發(fā)展有限公司 | 10018388 |
70 | 武漢財通達財務(wù)管理有限公司 | 10018389 |
71 | 深圳益諾唯創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018390 |
72 | 新疆合贏智創(chuàng)信息科技服務(wù)有限公司 | 10018391 |
73 | 北京敦元知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018392 |
74 | 成都眾知偉信知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018394 |
75 | 廣東容先知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018395 |
76 | 東莞市金百匯集群注冊托管有限公司 | 10018396 |
77 | 安徽全生命周期網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 | 10018397 |
78 | 湖州恒智企業(yè)管理咨詢有限公司 | 10018398 |
79 | 首家知識產(chǎn)權(quán)代理(深圳)有限公司 | 10018399 |
80 | 南京飛碩知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018400 |
81 | 鄭州德仁信息科技有限公司 | 10018401 |
82 | 云南微聚知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018402 |
83 | 北京中誠恒遠咨詢有限公司 | 10018404 |
84 | 北京中寶盛知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018405 |
85 | 永州金達工商財稅服務(wù)有限公司 | 10018406 |
86 | 廣州佰速財稅咨詢有限公司 | 10018407 |
87 | 濟南嘉實知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018408 |
88 | 廣州啟創(chuàng)企業(yè)服務(wù)有限公司 | 10018409 |
89 | 多人有限公司 | 10018410 |
90 | 廈門精會知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10018411 |
91 | 鹽城市智誠知識產(chǎn)權(quán)信息服務(wù)有限公司 | 10018412 |
92 | 廣東國贏知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司東莞分公司 | 10018413 |
93 | 四川中聚德企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10018414 |
94 | 深圳市聚飛國際知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 10018415 |
95 | 洛陽潤誠慧創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10018416 |
96 | 廣州永冠企業(yè)管理顧問有限責任公司 | 10018417 |
97 | 鄭州惠廣財務(wù)咨詢有限公司 | 10018418 |
98 | 東莞市冠佳知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10018419 |
99 | 浙江啟博知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018420 |
100 | 洛陽點匠知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018421 |
101 | 山西景銘科技有限公司 | 10018422 |
102 | 青?;ㄘ埦W(wǎng)絡(luò)科技有限責任公司 | 10018423 |
103 | 杭州平小凡知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018424 |
104 | 新沂市華西夢知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018425 |
105 | 惠州睿智知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018426 |
106 | 微海西(福建)品牌管理有限公司 | 10018427 |
107 | 東莞市藝標知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018429 |
108 | 深圳卜算企業(yè)管理服務(wù)有限公司 | 10018430 |
109 | 武漢宇碩知識產(chǎn)權(quán)管理有限公司 | 10018431 |
110 | 惠州市佳業(yè)會計服務(wù)有限公司 | 10018432 |
111 | 前海中夢企業(yè)管理(深圳)有限公司 | 10018433 |
112 | 武漢創(chuàng)業(yè)壹村知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018434 |
113 | 浙江漢謨拉比科技有限公司 | 10018435 |
114 | 北京辰嘉知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018436 |
115 | 北京墨泰管理咨詢有限公司 | 10018437 |
116 | 上海文持文化傳播有限公司 | 10018438 |
117 | 沈陽亞東文化傳媒有限公司 | 10018439 |
118 | 上海大視知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10018440 |
119 | 杭州正南商標事務(wù)代理有限公司 | 10018441 |
120 | 長沙惟盛赟鼎知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10018442 |
121 | 浙江財稅順企業(yè)管理有限公司 | 10018443 |
122 | 東莞市明誠知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018444 |
123 | 鄭州星寶信息技術(shù)有限公司 | 10018445 |
124 | 惠州方利源知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018446 |
125 | 北京艾羽森知識產(chǎn)權(quán)代理事務(wù)所(普通合伙) | 10018447 |
126 | 廣州維斯比企業(yè)管理有限公司 | 10018448 |
127 | 贛州市尋通網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 | 10018449 |
128 | 東莞市騰銳智創(chuàng)知識產(chǎn)權(quán)有限公司 | 10018450 |
129 | 深圳市至善版權(quán)代理有限公司 | 10018451 |
130 | 廣州博新知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018452 |
131 | 中山市高端專利代理事務(wù)所(特殊普通合伙) | 10018453 |
132 | 河北財譽達知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司 | 10018454 |
133 | 廈門資達財稅咨詢有限公司 | 10018455 |
134 | 北京融華祥瑞教育咨詢有限公司 | 10018456 |
135 | 東莞國會會計有限公司 | 10018457 |
136 | 洛陽凱瞾知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018458 |
137 | 溫州市品創(chuàng)專利商標代理事務(wù)所(普通合伙)龍灣分所 | 10018459 |
138 | 東莞市尚豐知識產(chǎn)權(quán)運營有限公司 | 10018460 |
139 | 廣西雅之信會計服務(wù)有限公司 | 10018461 |
140 | 北京創(chuàng)務(wù)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018462 |
141 | 金拱門(莆田)知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018463 |
142 | 北京安瑞鑫知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 | 10018464 |
143 | 重慶朗煜企業(yè)管理有限公司 | 10018465 |
144 | 北京市隆安(蘇州)律師事務(wù)所 | 20001637 |
145 | 廣東創(chuàng)品律師事務(wù)所 | 20001638 |
146 | 北京銀座律師事務(wù)所 | 20001639 |
147 | 江蘇吾索律師事務(wù)所 | 20001641 |
148 | 山東知圣律師事務(wù)所 | 20001642 |
149 | 河南豫龍律師事務(wù)所 | 20001643 |
150 | 北京五辰律師事務(wù)所 | 20001644 |
151 | 山東鈞鈺律師事務(wù)所 | 20001645 |
152 | 廣東懷明律師事務(wù)所 | 20001646 |
153 | 湖南仁翰律師事務(wù)所 | 20001647 |
“商標數(shù)字證書”領(lǐng)取注意事
一、領(lǐng)取數(shù)字證書的時間和地點
時間:法定工作日上午9:00-11:00;下午14:30-16:00
地點:北京市西城區(qū)茶馬南街1號中國商標大樓注冊大廳8號窗口領(lǐng)取
二、領(lǐng)取數(shù)字證書需提交的證明材料
需提交以下三份材料:
1、代理機構(gòu)或律師事務(wù)所出具的領(lǐng)取“商標數(shù)字證書”的介紹信;
2、領(lǐng)取人身份證原件及復(fù)印件;
3、商標代理機構(gòu)營業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件或律師事務(wù)所執(zhí)業(yè)許可證(副本)首頁及年度檢查考核記錄頁復(fù)印件。
【注意】:上述三份材料均加蓋公章。
三、數(shù)字證書應(yīng)用指引
領(lǐng)取“商標數(shù)字證書”后,登錄中國商標網(wǎng),點擊“網(wǎng)上申請”,認真閱讀“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)用戶使用協(xié)議”后點擊“我接受”,進入“商標網(wǎng)上申請系統(tǒng)”首頁。按照“商標網(wǎng)上申請指南”操作,安裝數(shù)字證書-硬證書驅(qū)動后即可登錄。
相關(guān)閱讀:
2018.5.2領(lǐng)取商標數(shù)字證書名單(第48批)
2018.4.11領(lǐng)取商標數(shù)字證書名單(第45批)
2018.5.10領(lǐng)取商標數(shù)字證書名單(第49批)