4G網(wǎng)絡(luò)參數(shù) 以太網(wǎng)接口 | 標(biāo)準(zhǔn) | TDD-LTE B38/B39/B40/B41 FDD-LTE B1/B3/B8 TD-SCDMA B34/B39 WCDMA/HSDPA/HSPA+ B1/B8 CDMA 1X/EVDO BC0 GSM/GPRS/EDGE900/1800 MHz |
速率 | LTE CAT4 - 上行很大速率:50Mbps, - 下行很大速率:150Mbps TD-SCDMA - 上行很大數(shù)率:128Kbps, - 下行很大數(shù)率:384Kbps TD-HSDPA/HSUPA - 上行很大數(shù)率:2.2 Mbps, - 下行很大數(shù)率:2.8 Mbps HSPA+ - 上行很大數(shù)率:5.76 Mbps, - 下行很大數(shù)率:42 Mbps WCDMA - 上行/下行很大數(shù)率:384Kbps CDMA2000/EVDO - 上行很大數(shù)率:1.8 Mbps, - 下行很大數(shù)率:3.1 Mbps EDGE -上行/下行很大數(shù)率:236.8Kbps GPRS -上行/下行很大數(shù)率:85.6Kbps CSD - GSM 速率 14.4Kbps - WCDMA 速率 57.6Kbps | |
端口數(shù)量 | 2 | |
接口速率 | 10/100M 自適應(yīng) | |
DHCP | 支持 | |
工作模式 | 自適應(yīng)雙工/半雙工 | |
RS485 接口 | 通信速率 | 4800 9600 57600 115200bps |
幀格式 | 數(shù)據(jù)位:8/9 位;停止位:1-2 位; 校驗(yàn)位:無/奇/偶 | |
通信方式 | 透?jìng)鳎稍O(shè)置服務(wù)器 IP/端口 | |
其他 | 支持心跳包/注冊(cè)包 支持設(shè)備自定義 ID 支持自動(dòng)重連 支持遠(yuǎn)程配置 | |
WIFI | 標(biāo)準(zhǔn) | 可選支持,標(biāo)準(zhǔn) 802.11b/g/n |
天線 | 外置天線 | |
設(shè)備接口 | 天線接口 | SMA 接口 |
SIM 卡 | MicroSIM卡 1.8V/3V | |
電源接口 | DC 端子 | |
工作特性 | 工作溫度 | -20℃~80℃ |
保存環(huán)境 | 5%~95%RH(無凝結(jié)) -40℃~85℃ | |
外部供電 | DC 5~30V | |
尺寸 | 86mm(W)×66mm(D)×26mm(H) (不含天線)(定制) | |
重量 | 200g | |
待機(jī)電流 | 200mA | |
工作電流 | 1A | |
整體功耗 | 5W | |
LED 指示燈 | 電源、網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)指示燈 |
模塊輪廓及安裝尺寸如下圖所示(單位:mm):四、安裝尺寸
標(biāo)簽:寧德 南充 滁州 宣城 鄂州 樂山 云浮 湖州
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《熱烈祝賀云貓4G-DTU 成功發(fā)布》,本文關(guān)鍵詞 熱烈,祝賀,云,貓,4G-DTU,成功,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。