主頁 > 知識庫 > 2020福布斯中國富豪榜,馬云、馬化騰、鐘睒睒位列前三

2020福布斯中國富豪榜,馬云、馬化騰、鐘睒睒位列前三

熱門標(biāo)簽:珠海電銷外呼系統(tǒng)供應(yīng)商 梅縣地圖標(biāo)注 西寧語音外呼系統(tǒng)業(yè)務(wù) 海州區(qū)百應(yīng)電話機(jī)器人市場前景 江西防封電銷卡辦理靠譜 百度地圖標(biāo)注后怎么保存 德州電話外呼系統(tǒng)公司 樂迪電話機(jī)器人沒辦法定位 鄭州營銷電銷機(jī)器人加盟
今日,福布斯中國發(fā)布了2020中國富豪榜。

根據(jù)顯示,2020年福布斯中國富豪榜有400位上榜者,榜單上榜者的總財(cái)富從一年前的1.29萬億美元飆升至2.11萬億美元。

福布斯數(shù)據(jù)顯示,今年登上中國富豪榜的400位(組)億萬富豪及億萬富豪夫婦的總財(cái)富比一年前增長了8,200億美元。

榜單方面,阿里巴巴創(chuàng)始人馬云以身家4377.2億元連續(xù)第三年位列榜首,騰訊首席執(zhí)行官馬化騰以身價(jià)36832億元則位列第二位,農(nóng)夫山泉創(chuàng)始人以身家35965億元位列第三位。

此外,京東集團(tuán)董事局主席兼首席執(zhí)行官劉強(qiáng)東、小米董事長兼 CEO 雷軍則均以 1,354.5 億元身家位列第 17 位。

以下為2020福布斯中國富豪榜完整榜單:


排名 姓名 財(cái)富(億元) 財(cái)富來源 年齡 居住城市
1 馬云 4,377.20 阿里巴巴 56 杭州
2 馬化騰 3,683.20 騰訊 49 深圳
3 鐘睒睒 3,596.50 農(nóng)夫山泉/萬泰生物 65 杭州
4 孫飄揚(yáng)家族 2,335.40 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 62 連云港
5 何享健家族 2,148.50 美的集團(tuán) 78 佛山
5 王衛(wèi) 2,148.50 順豐控股 50 深圳
7 黃崢 2,041.80 拼多多 40 上海
8 楊惠妍家族 1,901.70 碧桂園 39 佛山
9 張一鳴 1,848.30 字節(jié)跳動 36 北京
10 許家印 1,808.20 恒大集團(tuán) 62 深圳
11 丁磊 1,781.60 網(wǎng)易 49 杭州
12 張勇家族 1,748.20 海底撈 / 新加坡
13 龐康 1,661.50 海天味業(yè) 64 佛山
14 秦英林家族 1,474.60 牧原股份 55 南陽
15 左暉 1,374.50 貝殼 49 北京
16 王興 1,367.90 美團(tuán)點(diǎn)評 41 北京
17 劉強(qiáng)東 1,354.50 京東 46 北京
17 雷軍 1,354.50 小米集團(tuán) 50 北京
19 曾毓群 1,341.20 寧德時(shí)代 寧德
20 李西廷 1,301.10 邁瑞醫(yī)療 69 深圳
20 張志東 1,301.10 騰訊 48 深圳
22 蔣仁生家族 1,294.50 智飛生物 67 重慶
23 李永新家族 1,261.10 中公教育 44 北京
24 徐航 1,181 邁瑞醫(yī)療 54 深圳
25 周群飛家族 1,094.30 藍(lán)思科技 50 香港
26 李書福家族 1,067.60 吉利控股 57 杭州
27 吳亞軍家族 1,060.90 龍湖集團(tuán) 56 北京
28 陳邦 1,047.60 愛爾眼科 55 長沙
29 陳建華、范紅衛(wèi)家族 1,034.20 恒力集團(tuán) 53 蘇州
30 王健林 900.8 大連萬達(dá)集團(tuán) 66 北京
31 劉永好家族 880.8 新希望集團(tuán) 69 成都
31 王文銀 880.8 正威國際 52 深圳
33 施永宏家族 827.4 海底撈 成都
34 王來春 820.7 立訊精密 53 深圳
34 王來勝 820.7 立訊精密 55 深圳
36 張邦鑫 814 好未來 40 北京
37 許榮茂 787.4 世茂集團(tuán) 70 香港
38 魏建軍家族 774 長城汽車 56 保定
39 王傳福 760.7 比亞迪 54 深圳
40 龔虹嘉家族 747.3 海康威視 55 香港
40 馬建榮家族 747.3 申洲國際 56 寧波
42 冷友斌 660.6 中國飛鶴 北京
43 岑均達(dá) 653.9 恒瑞醫(yī)藥/翰森制藥 56 連云港
44 汪立平家族 650.6 恒立液壓 54 常州
45 張濤 647.2 美團(tuán)點(diǎn)評 48 北京
46 李彥宏家族 640.6 百度 北京
47 陳志平 637.2 思摩爾國際 44 深圳
48 謝炳家族 633.9 中國生物制藥 68 香港
49 蔡奎 613.9 龍湖集團(tuán) 57 成都
50 黃世霖 607.2 寧德時(shí)代 53 寧德
梁穩(wěn)根 600.5 三一集團(tuán) 63 長沙
52 許世輝家族 593.9 達(dá)利食品 62 泉州
53 黨彥寶 587.2 寶豐能源 47 銀川
54 孫宏斌 580.5 融創(chuàng)中國 57 天津
55 宗慶后 567.2 娃哈哈集團(tuán) 75 杭州
56 張近東 548.5 蘇寧 57 南京
57 程雪 546.5 海天味業(yè) 50 佛山
58 王文京 545.1 用友網(wǎng)絡(luò) 55 北京
59 曾芳勤 543.8 領(lǐng)益科技 54 深圳
60 李革家族 541.1 藥明生物/藥明康德 53 上海
61 紀(jì)海鵬家族 535.8 龍光地產(chǎn) 54 香港
62 劉漢元家族 531.1 通威集團(tuán) 56 成都
63 其實(shí)家族 530.5 東方財(cái)富 50 上海
64 林斌 521.1 小米集團(tuán) 52 深圳
65 虞仁榮 3.8 韋爾股份 54 寧波
66 陳向東 503.8 跟誰學(xué) 48 北京
67 姜濱 491.1 歌爾股份 54 濰坊
68 李振國家族 476.4 隆基股份 52 西安
69 姚良松 461.1 歐派家居 56 廣州
70 丁世忠 459.7 安踏體育 49 泉州
71 阮立平 457.7 公牛集團(tuán) 56 寧波
72 阮學(xué)平 457.1 公牛集團(tuán) 48 寧波
73 丁世家 452.4 安踏體育 56 泉州
74 趙燕 449.7 華熙生物 53 北京
75 李建全家族 440.4 穩(wěn)健醫(yī)療 63 深圳
76 安康 437 華蘭生物 71 新鄉(xiāng)
77 呂向陽 433 融捷集團(tuán)/比亞迪 57 廣州
78 林建華家族 429.7 福斯特 58 杭州
79 賴梅松 424.4 中通快遞 49 上海
80 劉永行 421 東方希望集團(tuán) 72 上海
81 黃楚龍 415 星河集團(tuán) 61 深圳
82 李華 405 卓越集團(tuán) 54 深圳
83 陳麗華家族 387 富華國際集團(tuán) 79 北京
84 阮洪良 385 福萊特 59 嘉興
85 郭廣昌 383.7 復(fù)星國際 53 上海
86 黃毅 381.7 中升集團(tuán) 58 北京
87 張帆 380.3 匯頂科技 54 深圳
88 江南春 373.7 分眾傳媒 47 上海
89 劉金成家族 373 億緯鋰能 56 惠州
90 王振華 365 新城發(fā)展 58 上海
91 黃立 364.3 高德紅外 57 武漢
92 杜江濤家族 358.3 君正集團(tuán) 50 北京
93 朱孟依家族 357 合生創(chuàng)展 60 廣州
94 沈國軍 353 銀泰集團(tuán) 58 北京
95 王振東 352.3 中公教育 44 北京
96 林立 345 深圳立業(yè)集團(tuán) 57 深圳
97 裴振華 344.3 寧德時(shí)代 61 寧德
98 姚振華家族 343 寶能集團(tuán) 50 深圳
99 鄭淑良家族 342.3 中國宏橋集團(tuán)/山東魏橋創(chuàng)業(yè)集團(tuán) 74 濱州
100 朱保國家族 335.6 健康元 58 深圳
101 林中家族 326.3 旭輝控股 52 上海
102 汪滔 320.3 大疆創(chuàng)新科技 40 深圳
103 董偉 317.6 恒瑞醫(yī)藥 49 連云港
103 章金妹家族 317.6 萬向集團(tuán) / 杭州
105 陳東升家族 314.9 泰康保險(xiǎn)集團(tuán) 62 北京
105 胡坤 314.9 康泰醫(yī)學(xué) 秦皇島
107 鄧文 311.6 天味食品 52 成都
108 彭蕾 310.9 螞蟻集團(tuán) 47 杭州
108 汪林朋 310.9 居然之家 52 北京
110 王玉鎖家族 306.9 新奧集團(tuán) 56 廊坊
111 吳志剛家族 300.9 桃李面包 85 沈陽
112 杜偉民 296.9 康泰生物 56 深圳
113 靳保芳家族 292.9 晶澳科技 68 邢臺
114 黃聯(lián)禧 286.9 中國聯(lián)塑集團(tuán) 58 香港
115 王文學(xué) 286.3 華夏幸福 53 北京
116 穆榮均 285.6 美團(tuán)點(diǎn)評 40 北京
117 李國強(qiáng) 281.6 中升集團(tuán) 56 北京
118 陽萌 280.2 安克創(chuàng)新 38 長沙
118 易崢 280.2 同花順 50 杭州
118 俞敏洪 280.2 新東方 58 北京
121 吳冠江家族 278.2 智飛生物 重慶
122 董凡 277.6 健帆生物 50 珠海
123 鄔建樹 276.9 拓普集團(tuán) 56 寧波
124 李留法家族 276.2 天瑞集團(tuán) 63 汝州
125 李平 273.6 寧德時(shí)代 52 寧德
126 聶騰云家族 272.2 韻達(dá)股份 44 上海
126 張道才家族 272.2 三花控股集團(tuán) 70 紹興
128 尤小平家族 271.6 華峰集團(tuán) 62 溫州
129 傅利泉家族 270.9 大華股份 53 杭州
130 袁莉萍 269.6 康泰生物 / 深圳
131 李春安 268.9 隆基股份 52 撫順
132 宿華 266.9 快手 38 北京
133 李斌 266.2 蔚來 45 北京
134 林秀成家族 265.6 三安光電 65 廈門
135 喻會蛟家族 264.2 圓通速遞 54 上海
136 高德康家族 263.6 波司登 68 常熟
137 潘來燦 261.6 海天味業(yè) / 佛山
137 徐鏡人家族 261.6 揚(yáng)子江藥業(yè) 76 泰州
139 車建新 260.2 紅星美凱龍 54 上海
140 周鴻祎 257.6 三六零 50 北京
141 何小鵬 256.2 小鵬汽車 43 廣州
142 張文中 254.2 物美集團(tuán) 58 北京
143 馮海良家族 250.9 海亮集團(tuán) 60 諸暨
143 周八斤家族 250.9 星宇股份 85 常州
145 陳發(fā)樹 249.6 新華都實(shí)業(yè)集團(tuán) 60 福州
146 張勁 244.2 雪松控股集團(tuán) 48 廣州
147 李力 243.5 愛爾眼科 55 長沙
148 葉國富 242.9 名創(chuàng)優(yōu)品 42 廣州
149 洪杰 241.5 三棵樹 53 莆田
150 葉澄海家族 240.9 信立泰 77 香港
1 賴建平 237.5 海天味業(yè) / 佛山
1 李賢義家族 237.5 信義玻璃 68 香港
153 邱光和家族 236.2 森馬服飾 68 溫州
154 李曉明家族 233.5 恩捷股份 62 玉溪
155 柯尊洪家族 232.9 康弘藥業(yè) 66 成都
156 許樹根 232.2 浙江鼎力 55 杭州
157 潘政民家族 229.5 瑞聲科技 50 深圳
158 周建平家族 226.9 海瀾集團(tuán) 60 江陰
159 李想 226.2 理想汽車 39 北京
160 吳少勛 224.9 勁牌 64 大冶
161 于泳 224.2 上海鴻商產(chǎn)業(yè)控股集團(tuán) 59 上海
162 孔健岷 223.5 合景泰富 52 廣州
163 李仲初 222.9 石基信息 57 北京
164 朱林瑤 220.9 華寶國際 50 香港
165 蘇素玉家族 218.9 聯(lián)美控股 71 汕頭
166 王希成家族 218.2 玲瓏輪胎 72 招遠(yuǎn)
166 翁先定 218.2 新產(chǎn)業(yè) 58 深圳
168 池宇峰 216.9 完美世界 49 北京
168 方威 216.9 遼寧方大集團(tuán) 47 北京
170 董經(jīng)貴家族 216.2 雅迪控股 50 無錫
170 李衛(wèi)國 216.2 東方雨虹 55 北京
172 詹克團(tuán) 213.5 比特大陸 41 北京
173 李鋰家族 212.9 海普瑞 56 深圳
173 葉小平 212.9 泰格醫(yī)藥 57 杭州
175 王燕清家族 212.2 先導(dǎo)智能 54 無錫
175 張欣、潘石屹家族 212.2 SOHO中國 55 北京
177 田明 211.5 美亞光電 66 合肥
178 季琦 210.9 華住酒店集團(tuán) 54 上海
178 錢東奇家族 210.9 科沃斯 62 蘇州
178 孫懷慶家族 210.9 丸美股份 廣州
181 洪浩 209.5 凱萊英 64 天津
182 李丐騰 208.8 飛科電器 48 上海
183 簡軍 206.8 愛美客 57 北京
183 薛華 206.8 海大集團(tuán) 50 廣州
185 陳天石 202.8 寒武紀(jì) 35 北京
186 盧志強(qiáng) 202.2 泛海集團(tuán) 68 北京
187 沈南鵬 200.8 紅杉資本 52 香港
187 張力 200.8 富力集團(tuán)/力量礦業(yè) 67 廣州
189 程一笑 200.2 快手 / 北京
190 胡柏藩 198.2 新和成控股集團(tuán) 58 紹興
191 仇建平家族 197.5 巨星科技 58 杭州
192 曹德旺家族 195.5 福耀玻璃 74 福清
193 李水榮 194.8 浙江榮盛控股集團(tuán) 64 杭州
193 張宏偉 194.8 東方集團(tuán) 65 北京
195 黃如論家族 192.8 世紀(jì)金源 69 北京
196 陳湖文 192.2 晨光文具 50 上海
197 葉帆 191.5 美東汽車 49 東莞
198 黃振達(dá)家族 190.2 廣東聯(lián)泰集團(tuán) 73 汕頭
199 梁豐 188.2 璞泰來 上海
200 陳湖雄 186.8 晨光文具 50 上海
200 井賢棟 186.8 螞蟻集團(tuán) 47 杭州
202 陳凱旋 184.2 立白集團(tuán) 62 廣州
203 王長田家族 183.5 光線傳媒 55 北京
203 謝良志家族 183.5 神州細(xì)胞 54 北京
205 梁允超 182.8 湯臣倍健 廣州
206 甘忠如 182.2 甘李藥業(yè) 72 北京
207 陳學(xué)利 178.2 威高集團(tuán) 69 威海
208 黃偉家族 177.5 新湖集團(tuán) 61 杭州
209 苗擁軍 176.8 安圖生物 52 鄭州
210 蔡東晨 176.2 石藥集團(tuán) 67 欒城
210 戴立忠 176.2 圣湘科技 52 長沙
212 岑釗雄家族 175.5 時(shí)代地產(chǎn) 50 廣州
212 吳光明家族 175.5 魚躍醫(yī)療 58 丹陽
214 宋飛家族 173.5 艾迪精密 54 煙臺
214 孫壽寬家族 173.5 嘉晨集團(tuán) 71 營口
216 陳華 172.8 京基集團(tuán) 54 深圳
216 馬秀慧家族 172.8 歐普照明 49 上海
216 童錦泉 172.8 長峰房地產(chǎn) 66 上海
219 趙濤 172.2 步長制藥 54 西安
220 顧玉華家族 171.5 顧家家居 71 杭州
221 彭永東 170.8 貝殼 40 北京
221 吳以嶺家族 170.8 以嶺藥業(yè) 71 石家莊
223 齊向東 170.1 奇安信 50 北京
223 李洪信家族 170.1 太陽紙業(yè) 67 兗州
225 耿建明 168.8 榮盛發(fā)展 58 廊坊
225 林志雄家族 168.8 大博醫(yī)療 47 廈門
227 謝菊華家族 168.1 健友股份 69 南京
228 許健康家族 167.5 寶龍地產(chǎn) 68 上海
228 劉曉東 167.5 百潤股份 53 上海
230 歐宗榮家族 166.1 正榮集團(tuán) 56 上海
231 曹驥 165.5 杭可科技 68 杭州
231 金磊 165.5 長春高新 55 長春
233 何朝曦 164.1 深信服 46 深圳
233 李曉華家族 164.1 恩捷股份 58 玉溪
233 吳蘭蘭家族 164.1 裕同科技 46 深圳
236 林志軍 162.1 大博醫(yī)療 45 廈門
237 呂建明 160.8 通策醫(yī)療 55 杭州
237 沈文榮 160.8 江蘇沙鋼集團(tuán) 74 張家港
239 陳金霞 160.1 涌金集團(tuán) 52 上海
240 劉明輝 158.1 中國燃?xì)? 57 香港
241 曹龍祥家族 157.5 濟(jì)川藥業(yè) 63 泰興
241 胡凱軍 157.5 中國遠(yuǎn)大集團(tuán) 58 北京
241 繆漢根家族 157.5 盛虹集團(tuán) 55 蘇州
241 張志祥 157.5 北京建龍重工集團(tuán) 53 北京
245 白寶鯤 156.8 堅(jiān)朗五金 50 東莞
245 任建華 156.8 老板電器 64 杭州
247 宋作文 155.5 山東南山集團(tuán) 73 龍口
248 郭建剛 154.1 新寶股份 54 佛山
249 袁富根家族 150.8 東山精密 69 蘇州
250 陳睿 150.1 嗶哩嗶哩 42 上海
250 羅立國家族 150.1 合盛硅業(yè) 64 寧波
250 楊劍 150.1 中梁控股 48 溫州
253 黃巧靈 149.5 宋城集團(tuán) 61 杭州
254 傅光明家族 148.8 圣農(nóng)發(fā)展 67 南平
254 黎旭暉 148.8 海天味業(yè) 52 佛山
254 阮水龍家族 148.8 浙江龍盛 84 上虞
257 南存輝 148.1 正泰集團(tuán) 57 溫州
257 施文博 148.1 恒安集團(tuán) 70 晉江
257 張寧家族 148.1 彤程新材 46 上海
260 刁志中 147.5 廣聯(lián)達(dá) 56 北京
260 薛向東家族 147.5 東華軟件 61 北京
262 梁信軍 146.8 復(fù)星國際 52 上海
263 顧偉 144.1 兆馳股份 55 深圳
263 許連捷 144.1 恒安集團(tuán) 67 晉江
265 熊武 142.8 深信服 44 深圳
265 張玉祥家族 142.8 南極電商 56 上海
265 鐘若農(nóng)家族 142.8 宏達(dá)電子 58 株洲
265 朱興明 142.8 匯川技術(shù) 53 深圳
265 李良彬 142.8 贛鋒鋰業(yè) 53 新余
265 夏佐全 142.8 比亞迪 58 深圳
271 陸兆禧 142.1 螞蟻集團(tuán) 杭州
271 閻志 142.1 卓爾控股 48 武漢
271 楊紹鵬 142.1 海豐國際 62 青島
271 張學(xué)政 142.1 聞泰科技 45 嘉興
275 米恩華家族 141.5 華凌工貿(mào)集團(tuán) 62 烏魯木齊
275 許英灼 141.5 海大集團(tuán) 52 廣州
277 邵曉鋒 140.8 螞蟻集團(tuán) / 杭州
278 陳文源家族 140.1 華興源創(chuàng) 52 蘇州
278 張萬鎮(zhèn) 140.1 三環(huán)集團(tuán) 70 潮州
280 林凡連 139.5 山東奧德集團(tuán) 59 臨沂
280 張軒松 139.5 永輝超市 49 福州
282 蔣業(yè)華家族 138.8 華宇集團(tuán) 57 重慶
282 林印孫 138.8 正邦科技 56 上海
284 胡揚(yáng)忠 138.1 海康威視 55 杭州
284 李衛(wèi)偉 138.1 三七互娛 43 上海
284 徐少春 138.1 金蝶國際 57 深圳
287 鄧穎忠 137.5 中順潔柔 69 中山
288 陳澤民 136.8 三全食品 77 鄭州
288 陳卓林家族 136.8 雅居樂 58 中山
288 花軒德家族 136.8 九洲藥業(yè) 77 臺州
291 陳曉穎 136.1 阿里健康 57 香港
292 黃世再 134.8 大中華國際 69 深圳
293 傅明康家族 134.1 日月股份 57 寧波
293 高毅家族 134.1 益豐藥房 52 長沙
293 孫廣信 134.1 新疆廣匯實(shí)業(yè)投資(集團(tuán)) 57 烏魯木齊
293 袁志敏家族 134.1 金發(fā)科技 59 廣州
297 曹仁賢 133.5 陽光電源 52 合肥
297 劉方毅 133.5 英科醫(yī)療 50 上海
297 任晉生家族 133.5 先聲藥業(yè) 57 南京
297 陶悅?cè)? 133.5 歐普康視 60 合肥
301 賴建法 132.1 中通快遞 50 上海
301 張茵 132.1 玖龍紙業(yè) 63 東莞
303 戴文軍 131.4 絕味食品 52 長沙
303 徐傳化家族 131.4 傳化集團(tuán) 85 杭州
305 李志彪 130.8 豪悅護(hù)理 53 杭州
306 楊建良家族 129.4 上機(jī)數(shù)控 無錫
307 胡賡熙家族 128.8 我武生物 56 上海
307 黃關(guān)林 128.8 申洲國際 55 寧波
307 王超斌 128.8 中陸集團(tuán) 64 鄭州
310 柯云峰家族 128.1 大參林 53 廣州
310 李光宇 128.1 宇華教育 56 鄭州
310 饒微家族 128.1 新產(chǎn)業(yè) 55 深圳
313 鈄正剛家族 126.8 杭州錦江集團(tuán) 67 杭州
313 勵民 126.8 瑞芯微 54 福州
313 黎萬強(qiáng) 126.8 小米集團(tuán) 43 北京
316 洪鋒 126.1 小米集團(tuán) 43 北京
316 柯康保家族 126.1 大參林 57 廣州
316 李寶元 126.1 河北建設(shè) 69 保定
316 倪祖根 126.1 萊克電氣 63 蘇州
320 賴世賢 125.4 安踏體育 45 泉州
320 雷菊芳 125.4 奇正藏藥 67 蘭州
322 劉亞超 124.1 好未來 39 北京
322 汪建 124.1 華大基因 66 深圳
324 李紅京 123.4 道通科技 52 ???
324 曾開天 123.4 三七互娛 45 上海
326 柯金龍家族 122.8 大參林 50 廣州
326 王文默 122.8 安踏體育 63 泉州
326 朱興良 122.8 金螳螂 61 蘇州
329 高紀(jì)凡家族 122.1 天合光能 55 常州
329 吳俊保 122.1 中國東方教育 54 合肥
329 許志翰 122.1 卓勝微 47 無錫
332 徐旭東家族 120.8 旭升股份 50 寧波
333 陳保華 120.1 華海藥業(yè) 58 臺州
333 李學(xué)凌 120.1 歡聚時(shí)代 47 廣州
333 吳忌寒 120.1 比特大陸 34 北京
333 吳仲毅 120.1 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 47 廈門
337 繆壽良 119.4 富源集團(tuán) 65 深圳
337 吳緒順家族 119.4 三七互娛 72 蕪湖
339 陳智松 118.8 億聯(lián)網(wǎng)絡(luò) 54 廈門
340 蒲忠杰家族 118.1 樂普醫(yī)療 57 北京
341 耿殿根 117.4 光環(huán)新網(wǎng) 63 北京
341 林剛 117.4 康哲藥業(yè) 56 香港
341 朱共山家族 117.4 協(xié)鑫控股 62 上海
344 戴珊 116.8 螞蟻集團(tuán) 44 杭州
344 黃光裕家族 116.8 國美 北京
344 吳泳銘 116.8 螞蟻集團(tuán) / 杭州
344 徐金富 116.8 天賜材料 56 廣州
348 姜銀臺家族 116.1 岱美股份 70 上海
348 林龍安家族 116.1 禹州國際 56 廈門
350 程先鋒 115.4 億帆醫(yī)藥 合肥
3 易賢忠家族 114.8 百奧泰 61 廣州
3 俞培俤家族 114.8 大名城 60 上海
3 熊俊家族 114.8 君實(shí)生物 46 上海
354 劉忠田家族 114.1 忠旺集團(tuán) 56 遼陽
354 羅陽勇家族 114.1 安寧股份 45 攀枝花
354 張學(xué)信家族 114.1 信發(fā)集團(tuán) 73 聊城
354 張園林 114.1 新力控股集團(tuán) 44 南昌
358 黃江吉 113.4 小米集團(tuán) / 北京
358 趙偉國 113.4 北京健坤投資集團(tuán) 53 北京
358 鐘鳴家族 113.4 康基醫(yī)療 44 杭州
361 劉自鴻 112.8 柔宇科技 37 深圳
362 陳雪玲 112.1 晨光文具 53 汕頭
362 方洪波 112.1 美的集團(tuán) 53 順德
362 陸地 112.1 大疆創(chuàng)新科技 / 深圳
362 韋利東 112.1 泛微網(wǎng)絡(luò) 44 上海
362 吳凱庭 112.1 盈趣科技 50 廈門
362 胡葆森 112.1 建業(yè)集團(tuán) 69 鄭州
362 王佳家族 112.1 啟明星辰 北京
362 俞其兵家族 112.1 旗濱集團(tuán) 55 寧波
370 劉修才家族 111.4 凱賽生物 63 北京
370 朱義文家族 111.4 海吉亞醫(yī)療 / 上海
372 童文紅 110.8 螞蟻集團(tuán) 49 杭州
372 萬隆 110.8 萬洲國際 80 漯河
372 王俊民 110.8 海思科 成都
372 吳英 110.8 美暢股份 56 咸陽
372 吳羽嵐 110.8 恒瑞醫(yī)藥 連云港
372 楊貳珠 110.8 碧桂園 69 佛山
378 王力展 110.1 海天味業(yè) / 佛山
378 王言卿家族 110.1 光威復(fù)材 74 威海
378 張雨柏 110.1 洋河股份 56 宿遷
381 侯軍呈 109.4 珀萊雅 55 杭州
381 林潔家族 109.4 天宇股份 臺州
381 王吉雷 109.4 中通快遞 55 上海
381 趙鴻飛 109.4 中科創(chuàng)達(dá) 46 北京
385 高宇 108.8 明源云集團(tuán)控股 50 深圳
386 陳先保家族 108.1 洽洽食品 61 合肥
386 邵欽祥家族 108.1 花園集團(tuán) 66 杭州
386 張勇 108.1 螞蟻集團(tuán) 48 杭州
386 周宗文家族 108.1 周大生 63 深圳
390 史玉柱 107.4 巨人集團(tuán) 58 上海
390 唐建芳 107.4 周黑鴨 / 武漢
392 楊廷棟 106.8 洋河股份 60 宿遷
393 沈亞 106.1 唯品會 49 廣州
394 伍超群 105.4 千禾味業(yè) 眉山
394 張克強(qiáng) 105.4 華美國際 60 廣州
394 李文美家族 105.4 萬孚生物 58 廣州
397 郭梓文 104.8 中國奧園 56 香港
398 袁建棟家族 104.1 博瑞醫(yī)藥 50 蘇州
399 王帥 103.4 螞蟻集團(tuán) / 杭州
399 盧竑巖 103.4 吉比特 43 廈門


標(biāo)簽:無錫 欽州 贛州 盤錦 恩施 溫州 拉薩 阜陽

巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《2020福布斯中國富豪榜,馬云、馬化騰、鐘睒睒位列前三》,本文關(guān)鍵詞  2020,福布斯,中國,富豪,榜,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。
  • 相關(guān)文章
  • 下面列出與本文章《2020福布斯中國富豪榜,馬云、馬化騰、鐘睒睒位列前三》相關(guān)的同類信息!
  • 本頁收集關(guān)于2020福布斯中國富豪榜,馬云、馬化騰、鐘睒睒位列前三的相關(guān)信息資訊供網(wǎng)民參考!
  • 推薦文章
    網(wǎng)站信息

    上一篇:工信部:擬注銷45家企業(yè)跨地區(qū)增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可

    下一篇:nbiot卡和物聯(lián)卡的區(qū)別,附:圖片、套餐資費(fèi)、辦理方式

    收縮
    • 微信客服
    • 微信二維碼
    • 電話咨詢

    • 400-1100-266