類別 | 申請 | 注冊 | ||||||
國內(nèi) | 國際 | 馬德里 | 合計 | 國內(nèi) | 國際 | 馬德里 | 合計 | |
1 | 65206 | 2377 | 1489 | 69072 | 36167 | 1568 | 1113 | 38848 |
2 | 32032 | 838 | 373 | 33243 | 17181 | 533 | 327 | 18041 |
3 | 183207 | 10403 | 2810 | 196420 | 89550 | 7227 | 1717 | 98494 |
4 | 28408 | 976 | 607 | 29991 | 14779 | 607 | 412 | 15798 |
5 | 187529 | 7152 | 2644 | 197325 | 87039 | 4661 | 1971 | 93671 |
6 | 71058 | 1986 | 1130 | 74174 | 37889 | 1303 | 771 | 39963 |
7 | 101322 | 3704 | 2361 | 107387 | 57618 | 2578 | 1579 | 61775 |
8 | 36860 | 1711 | 724 | 39295 | 17566 | 993 | 428 | 18987 |
9 | 314755 | 11317 | 7310 | 333382 | 169472 | 7685 | 4425 | 181582 |
10 | 83104 | 3297 | 1781 | 88182 | 35866 | 2060 | 1140 | 39066 |
11 | 142972 | 3964 | 1863 | 148799 | 74413 | 2457 | 1178 | 78048 |
12 | 74558 | 2562 | 1441 | 78561 | 39663 | 1553 | 766 | 41982 |
13 | 8711 | 338 | 80 | 9129 | 4133 | 151 | 48 | 4332 |
14 | 89597 | 2423 | 1272 | 93292 | 40972 | 1748 | 838 | 43558 |
15 | 19645 | 605 | 165 | 20415 | 8939 | 285 | 110 | 9334 |
16 | 108925 | 3933 | 2025 | 114883 | 55246 | 2984 | 1400 | 59630 |
17 | 29176 | 1236 | 763 | 31175 | 16306 | 862 | 550 | 17718 |
18 | 90412 | 4053 | 1993 | 96458 | 42608 | 2847 | 1179 | 46634 |
19 | 68501 | 1003 | 677 | 70181 | 36701 | 640 | 422 | 37763 |
20 | 151425 | 2583 | 1317 | 155325 | 62801 | 1759 | 843 | 65403 |
21 | 117445 | 3536 | 1312 | 122293 | 52898 | 2495 | 886 | 56279 |
22 | 18911 | 790 | 266 | 19967 | 9314 | 383 | 169 | 9866 |
23 | 12213 | 386 | 116 | 12715 | 5678 | 181 | 61 | 5920 |
24 | 62734 | 2138 | 959 | 65831 | 33335 | 1472 | 643 | 35450 |
25 | 526604 | 7709 | 3410 | 537723 | 182133 | 5438 | 1977 | 189548 |
26 | 25139 | 889 | 324 | 26352 | 12943 | 550 | 243 | 13736 |
27 | 29784 | 902 | 326 | 31012 | 13095 | 435 | 228 | 13758 |
28 | 89490 | 3932 | 1598 | 95020 | 46394 | 2587 | 1005 | 49986 |
29 | 234953 | 4637 | 1315 | 240905 | 127951 | 3081 | 852 | 131884 |
30 | 324414 | 6184 | 1894 | 332492 | 166565 | 4375 | 1201 | 172141 |
31 | 148709 | 1870 | 684 | 151263 | 79088 | 1067 | 387 | 80542 |
32 | 114547 | 3725 | 1136 | 119408 | 52151 | 2346 | 656 | 55153 |
33 | 136870 | 3788 | 1359 | 142017 | 49893 | 2216 | 779 | 52888 |
34 | 17811 | 811 | 241 | 18863 | 8598 | 455 | 170 | 9223 |
35 | 611419 | 9875 | 4544 | 625838 | 270282 | 6369 | 2263 | 278914 |
36 | 98298 | 1888 | 982 | 101168 | 51147 | 1297 | 596 | 53040 |
37 | 70342 | 1656 | 1480 | 73478 | 36141 | 1058 | 967 | 38166 |
38 | 73877 | 1686 | 1240 | 76803 | 40709 | 1083 | 768 | 42560 |
39 | 74227 | 1419 | 855 | 76501 | 40324 | 963 | 559 | 41846 |
40 | 43276 | 1076 | 834 | 45186 | 23004 | 677 | 539 | 24220 |
41 | 226438 | 5691 | 2850 | 234979 | 108578 | 3887 | 1704 | 114169 |
42 | 189645 | 4540 | 4138 | 198323 | 106654 | 2946 | 2418 | 112018 |
43 | 254739 | 3284 | 866 | 258889 | 120259 | 2298 | 574 | 123131 |
44 | 96890 | 2028 | 1008 | 99926 | 45664 | 1310 | 580 | 47554 |
45 | 52802 | 1050 | 682 | 54534 | 28332 | 677 | 444 | 29453 |
合計 | 5538980 | 141951 | 67244 | 5748175 | 2656039 | 94147 | 41886 | 2792072 |
標(biāo)簽:牡丹江 營口 貴州 七臺河 德宏 中衛(wèi) 營口
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《2017 年度按類申請和注冊商標(biāo)統(tǒng)計表_企紅網(wǎng)》,本文關(guān)鍵詞 2017,年度,按類,申請,和,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問題,煩請?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無關(guān)。