省、自治區(qū)、直轄市 | 查處商標一般違法與侵權假冒案件量(件) | 查處商標違法案件罰款金額(萬元) | 查處商標違法及侵權假冒案件移送司法機關案件量(件) |
北京市 | 1051 | 4762.11 | 6 |
天津市 | 325 | 522.19 | 0 |
河北省 | 983 | 1397.95 | 2 |
山西省 | 436 | 271.33 | 0 |
內蒙古自治區(qū) | 265 | 203.07 | 0 |
遼寧省 | 381 | 476.91 | 0 |
吉林省 | 208 | 284.95 | 0 |
黑龍江省 | 109 | 173.36 | 0 |
上海市 | 1254 | 909.78 | 22 |
江蘇省 | 1920 | 3836.91 | 0 |
浙江省 | 3865 | 9202.65 | 85 |
安徽省 | 2632 | 1185.57 | 1 |
福建省 | 1205 | 2094.36 | 2 |
江西省 | 389 | 538.94 | 1 |
山東省 | 1271 | 1305.75 | 0 |
河南省 | 1575 | 1133.81 | 6 |
湖北省 | 2211 | 2129.56 | 0 |
湖南省 | 1105 | 1372.11 | 1 |
廣東省 | 3659 | 10917.92 | 39 |
廣西壯族自治區(qū) | 736 | 479.48 | 0 |
海南省 | 114 | 91.7 | 0 |
重慶市 | 268 | 461.27 | 0 |
四川省 | 1029 | 974.58 | 0 |
貴州省 | 806 | 612.04 | 2 |
云南省 | 443 | 377.24 | 2 |
西藏自治區(qū) | 107 | 37.92 | 0 |
陜西省 | 952 | 620.37 | 0 |
甘肅省 | 418 | 332.16 | 2 |
青海省 | 139 | 100.23 | 0 |
寧夏回族自治區(qū) | 100 | 100.8 | 0 |
新疆維吾爾自治區(qū) | 174 | 135.3 | 1 |
總計 | 30130 | 47042.32 | 172 |
標簽:牡丹江 七臺河 營口 營口 德宏 貴州 中衛(wèi)
巨人網(wǎng)絡通訊聲明:本文標題《2017 年度各省、自治區(qū)、直轄市查處商標違法案件統(tǒng)計表_企紅網(wǎng)》,本文關鍵詞 2017,年度,各省,自治區(qū),直轄市,;如發(fā)現(xiàn)本文內容存在版權問題,煩請?zhí)峁┫嚓P信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡,涉及言論、版權與本站無關。