申請事宜 | 平均審查用時(月) |
商標注冊申請 | 6 |
駁回復審 | 7 |
提供優(yōu)先權證明文件申請 | 1 |
不予注冊復審 | 11 |
商標異議申請 | 12 |
撤銷成為商品/服務通用名稱注冊商標申請 | 8 |
撤銷注冊商標復審 | 6 |
撤銷連續(xù)三年停止使用注冊商標 | 6 |
變更商標代理人 | 2 |
變更商標申請人/注冊人/地址 | 2 |
補發(fā)變更/轉讓/續(xù)展證明申請 | 2 |
補發(fā)商標注冊證 | 2 |
出具商標注冊證明 | 2 |
變更商標申請/注冊事項 | 5 |
刪減商品/服務項目申請 | 3 |
商標使用許可備案 | 3 |
商標使用許可合同變更 | 6 |
商標使用許可合同提前終止 | 4 |
商標續(xù)展 | 2 |
商標注銷申請 | 2 |
商標轉讓 | 6 |
注:以上數據是從近期商標局、商標評審委員會審查完成的各種商標事項中隨機抽取100條數據統(tǒng)計所得平均審查需時,與具體個案的申請需時會有差異,平均審查需時僅供參考,不具任何法律效力。 |
標簽:牡丹江 貴州 營口 營口 德宏 中衛(wèi) 七臺河
巨人網絡通訊聲明:本文標題《2019年2月商標注冊所需時間統(tǒng)計》,本文關鍵詞 2019年,2月,商標注冊,所需,;如發(fā)現本文內容存在版權問題,煩請?zhí)峁┫嚓P信息告之我們,我們將及時溝通與處理。本站內容系統(tǒng)采集于網絡,涉及言論、版權與本站無關。