序號(hào) |
數(shù)據(jù) 項(xiàng)目 |
統(tǒng)計(jì)單位 |
數(shù)據(jù)量 (示例) |
計(jì)算公式 | 數(shù)據(jù)來(lái)源 | 數(shù)據(jù)周期 | 輸出報(bào)表 |
1 |
Inbound CSR 人員缺口數(shù)量 |
人 | 100 |
1、一線人員缺口數(shù)量=所需一線人員數(shù)量-實(shí)際一線人員數(shù)量 2、所需人員數(shù)量=未來(lái)某時(shí)期的預(yù)測(cè)業(yè)務(wù)量/CPH/月排班工時(shí)(國(guó)家法定為166.64H)/平均出勤率 3、實(shí)際人員數(shù)量=當(dāng)前人員數(shù)量+此期間入職人員數(shù)量-此期間離職/調(diào)出人員數(shù)量 |
“運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)--成本管理”功能模塊 | 默認(rèn)自然月,亦可根據(jù)不同呼叫中心的招聘培訓(xùn)周期進(jìn)行調(diào)整。 |
《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“Inbound
CSR 人員缺口數(shù)量” |
2 | 試用期流失率 | % | 20% | 取近一年或近半年的平均值 | “運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)--人事管理”功能模塊 | 近一年或半年 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“試用期流失率” |
3 | 分配上崗人員數(shù)量 | 人 | 125 | 分配上崗人員數(shù)量=人員缺口數(shù)量/(1-試用期流失率) | 本報(bào)表 | 默認(rèn)自然月,亦可根據(jù)不同呼叫中心的招聘培訓(xùn)周期進(jìn)行調(diào)整。 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“分配上崗人員數(shù)量” |
4 | 培訓(xùn)期流失率 | % | 20% | 取近一年或近半年的平均值 | “運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)--培訓(xùn)管理”功能模塊--《XXX呼叫中心培訓(xùn)管理體系各子模塊數(shù)據(jù)分析表》 | 近一年或半年 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“培訓(xùn)期流失率” |
5 | 參加新員工崗前培訓(xùn)的人員數(shù)量 | 人 | 156.3 | 參加新員工崗前培訓(xùn)人員數(shù)量=分配上崗人員數(shù)量/(1-培訓(xùn)期流失率) | 本報(bào)表 | 默認(rèn)自然月,亦可根據(jù)不同呼叫中心的招聘培訓(xùn)周期進(jìn)行調(diào)整。 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“參加新員工崗前培訓(xùn)的人員數(shù)量” |
6 | 通知后的參培到崗率 | % | 90% | 取近一年或近半年的平均值 | “運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)--招聘管理”功能模塊--《XXX呼叫中心招聘管理全流程各節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)分析表》 | 近一年或半年 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“通知后的參培到崗率” |
7 | 通知參培人員數(shù)量 | 人 | 173.6 | 通知參培人員數(shù)量=參加新員工崗前培訓(xùn)人員數(shù)量/通知后的參培到崗率 | 本報(bào)表 | 默認(rèn)自然月,亦可根據(jù)不同呼叫中心的招聘培訓(xùn)周期進(jìn)行調(diào)整。 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“通知參培人員數(shù)量” |
8 | 綜合面試環(huán)節(jié)通過(guò)率 | % | 70% | 取近一年或近半年的平均值 | “運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)--招聘管理”功能模塊--《XXX呼叫中心招聘管理全流程各節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)分析表》 | 近一年或半年 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“綜合面試環(huán)節(jié)通過(guò)率” |
9 | 參加綜合面試人員數(shù)量 | 人 | 248.0 | 參加綜合面試人員數(shù)量=通知參培人員數(shù)量/綜合面試環(huán)節(jié)通過(guò)率 | 本報(bào)表 | 默認(rèn)自然月,亦可根據(jù)不同呼叫中心的招聘培訓(xùn)周期進(jìn)行調(diào)整。 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“參加綜合面試人員數(shù)量” |
10 | 電話邀約約到率 | % | 60% | 取近一年或近半年的平均值 | “運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)--招聘管理”功能模塊--《XXX呼叫中心招聘管理全流程各節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)分析表》 | 近一年或半年 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“電話邀約約到率” |
11 | 電話邀約成功數(shù)量 | 人 | 413.4 | 電話邀約成功數(shù)量=參加綜合面試人員數(shù)量/電話邀約約到率 | 本報(bào)表 | 默認(rèn)自然月,亦可根據(jù)不同呼叫中心的招聘培訓(xùn)周期進(jìn)行調(diào)整。 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“電話邀約成功數(shù)量” |
12 | 電話接通率 | % | 70% | 取近一年或近半年的平均值 | “運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)--招聘管理”功能模塊--《XXX呼叫中心招聘管理全流程各節(jié)點(diǎn)數(shù)據(jù)分析表》 | 近一年或半年 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“電話接通率” |
13 | 電話撥打量 | 通 | 590.5 | 電話撥打量=電話邀約成功數(shù)量/電話接通率 | 本報(bào)表 | 默認(rèn)自然月,亦可根據(jù)不同呼叫中心的招聘培訓(xùn)周期進(jìn)行調(diào)整。 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“電話撥打量” |
14 | 篩選通過(guò)的簡(jiǎn)歷數(shù)量 | 份 | 590.5 | 篩選通過(guò)的簡(jiǎn)歷數(shù)量=電話撥打量 | 本報(bào)表 | 默認(rèn)自然月,亦可根據(jù)不同呼叫中心的招聘培訓(xùn)周期進(jìn)行調(diào)整。 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“篩選通過(guò)的簡(jiǎn)歷數(shù)量” |
15 | 簡(jiǎn)歷篩選通過(guò)率 | % | 50% | 取近一年或近半年的平均值 | 本報(bào)表歷史數(shù)據(jù) | 近一年或半年 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“簡(jiǎn)歷篩選通過(guò)率” |
16 | 接收簡(jiǎn)歷數(shù)量 | 份 | 1181 | 接收簡(jiǎn)歷數(shù)量=篩選通過(guò)的簡(jiǎn)歷數(shù)量/簡(jiǎn)歷篩選通過(guò)率 | 本報(bào)表 | 默認(rèn)自然月,亦可根據(jù)不同呼叫中心的招聘培訓(xùn)周期進(jìn)行調(diào)整。 | 《XXX呼叫中心招聘預(yù)算申請(qǐng)表》--“接收簡(jiǎn)歷數(shù)量” |
1. 流程節(jié)點(diǎn)1-確定招聘預(yù)算
標(biāo)簽:承德 棗莊 內(nèi)蒙古 贛州 黃石 防城港 山西 大同
巨人網(wǎng)絡(luò)通訊聲明:本文標(biāo)題《呼叫中心智能化運(yùn)營(yíng)管理變革(七)》,本文關(guān)鍵詞 呼叫中心,智能化,運(yùn)營(yíng)管理,;如發(fā)現(xiàn)本文內(nèi)容存在版權(quán)問(wèn)題,煩請(qǐng)?zhí)峁┫嚓P(guān)信息告之我們,我們將及時(shí)溝通與處理。本站內(nèi)容系統(tǒng)采集于網(wǎng)絡(luò),涉及言論、版權(quán)與本站無(wú)關(guān)。上一篇:呼叫中心的人員管理